技术参数
项目 | 指标 |
产品类型 | 原硅片、PE前制程片 |
产品尺寸 | ≤230mm |
检测内容 | 隐裂、崩边缺角、针孔、黑点、片放反,线痕等 |
产能 | >7200pcs/h |
检测效率 | <200ms/pcs(以210*210为例) |
Uptime | ≥99.9%,计算方式:[1-(维护+维修时间)/总时间]*100% |
误检率 | ≤0.03%(良率大于95%以上,计算方式:误检数量/检测总量,总量10000片以上) |
漏检率 | ≤0.01%(良率大于95%以上,计算方式:漏检数量/检测总量,总量10000片以上) |
最高检测精度 | 70um |
产品外观尺寸 | 标准L450(mm)*W150(mm)*H520(mm),高度需根据线体环境调节 |
产品特点
独立式隐裂碎片检测模块,可选配踢料结构。
全定制光学系统,质量可靠,成像质量更佳。
高效率AI算法,单片算法时间<200ms。
软件支持一拖二双通道同时运行,在降低成本的同时提高生产效率。
采用落地式龙门架方式,节省安装空间,宽度最低只需200mm空间。